WEEK 25 / IRIS LEARNING LAB
꽃 이름 감별사
학습 105건 · 평가 45건 · 시나리오 B 오류 레이블 21건 (20.0%)
A는 원본 정답, B는 학습 정답만 일부 변경합니다. 평가 정답은 항상 원본입니다.
학습 점수는 각 모델이 받은 정답 기준입니다. B에서 1.000은 틀린 레이블까지 맞혔다는 뜻일 수 있습니다.
01 · 네 모델의 결과
| 모델 | 학습 점수 (받은 정답) | 학습 점수 (원본 정답) | 평가 점수 | 평가 정답 수 | 실제 깊이 / 잎 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 깊이 2 | 0.971 | 0.971 | 0.889 | 40 / 45 | 2 / 3 |
| A · 깊이 제한 없음 | 1.000 | 1.000 | 0.933 | 42 / 45 | 5 / 8 |
| B · 깊이 2 | 0.790 | 0.924 | 0.933 | 42 / 45 | 2 / 4 |
| B · 깊이 제한 없음 | 0.990 | 0.790 | 0.756 | 34 / 45 | 12 / 36 |
점수는 정확도(맞힌 수 ÷ 전체 수)입니다. 복잡한 모델이 항상 나쁘거나 좋은 것은 아닙니다. 이 분할·오류 배치에서 나온 결과로 읽으세요.
02 · 실제 품종과 예측 비교
| 모델 | 행 ID | 실제 품종 | 예측 품종 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| A_depth2 | 107 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 63 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 133 | virginica | versicolor | 오분류 |
| A_depth2 | 56 | versicolor | virginica | 오분류 |
| A_depth2 | 127 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 140 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 53 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 69 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 20 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 141 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 14 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 38 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 108 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 116 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 28 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 148 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 57 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 10 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 23 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 18 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 97 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 7 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 75 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 104 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 138 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 51 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 84 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 93 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 66 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 35 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 134 | virginica | versicolor | 오분류 |
| A_depth2 | 132 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 85 | versicolor | virginica | 오분류 |
| A_depth2 | 49 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 111 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 40 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 42 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 2 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 43 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 77 | versicolor | virginica | 오분류 |
| A_depth2 | 55 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_depth2 | 22 | setosa | setosa | 정답 |
| A_depth2 | 106 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 147 | virginica | virginica | 정답 |
| A_depth2 | 58 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 107 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 63 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 133 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 56 | versicolor | virginica | 오분류 |
| A_unlimited | 127 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 140 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 53 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 69 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 20 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 141 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 14 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 38 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 108 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 116 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 28 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 148 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 57 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 10 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 23 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 18 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 97 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 7 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 75 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 104 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 138 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 51 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 84 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 93 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 66 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 35 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 134 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 132 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 85 | versicolor | virginica | 오분류 |
| A_unlimited | 49 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 111 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 40 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 42 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 2 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 43 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 77 | versicolor | virginica | 오분류 |
| A_unlimited | 55 | versicolor | versicolor | 정답 |
| A_unlimited | 22 | setosa | setosa | 정답 |
| A_unlimited | 106 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 147 | virginica | virginica | 정답 |
| A_unlimited | 58 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 107 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 63 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 133 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 56 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 127 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 140 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 53 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 69 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 20 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 141 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 14 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 38 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 108 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 116 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 28 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 148 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 57 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 10 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 23 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 18 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 97 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 7 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 75 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 104 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 138 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_depth2 | 51 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 84 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 93 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 66 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 35 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 134 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 132 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 85 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 49 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 111 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 40 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 42 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 2 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 43 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 77 | versicolor | virginica | 오분류 |
| B_depth2 | 55 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_depth2 | 22 | setosa | setosa | 정답 |
| B_depth2 | 106 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_depth2 | 147 | virginica | virginica | 정답 |
| B_depth2 | 58 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 107 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 63 | versicolor | virginica | 오분류 |
| B_unlimited | 133 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 56 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 127 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 140 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 53 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 69 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 20 | setosa | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 141 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 14 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 38 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 108 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 116 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 28 | setosa | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 148 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 57 | versicolor | setosa | 오분류 |
| B_unlimited | 10 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 23 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 18 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 97 | versicolor | virginica | 오분류 |
| B_unlimited | 7 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 75 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 104 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 138 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 51 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 84 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 93 | versicolor | setosa | 오분류 |
| B_unlimited | 66 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 35 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 134 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 132 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 85 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 49 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 111 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 40 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 42 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 2 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 43 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 77 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 55 | versicolor | versicolor | 정답 |
| B_unlimited | 22 | setosa | setosa | 정답 |
| B_unlimited | 106 | virginica | versicolor | 오분류 |
| B_unlimited | 147 | virginica | virginica | 정답 |
| B_unlimited | 58 | versicolor | versicolor | 정답 |
03 · 일부러 바꾼 학습 레이블
꽃의 측정값은 그대로 두고 정답만 다른 품종으로 바꿨습니다. 평가 행은 여기에 포함되지 않습니다.
| 행 ID | 원본 정답 | B의 학습 정답 |
|---|---|---|
| 8 | setosa | virginica |
| 24 | setosa | versicolor |
| 39 | setosa | versicolor |
| 41 | setosa | virginica |
| 46 | setosa | virginica |
| 60 | versicolor | setosa |
| 72 | versicolor | setosa |
| 73 | versicolor | virginica |
| 74 | versicolor | virginica |
| 78 | versicolor | virginica |
| 81 | versicolor | setosa |
| 82 | versicolor | setosa |
| 101 | virginica | versicolor |
| 112 | virginica | versicolor |
| 117 | virginica | setosa |
| 118 | virginica | setosa |
| 121 | virginica | setosa |
| 130 | virginica | versicolor |
| 131 | virginica | versicolor |
| 144 | virginica | versicolor |
| 149 | virginica | versicolor |
04 · 직접 열어 확인하기
입력 데이터 CSV · 평가 예측 CSV · 전체 결과 JSON
requested_noise=0.2 · 오류 수는 학습 건수 × 비율의 소수점 이하를 버립니다. 분할·모델 시드 42, 오류 시드 42.
평가 결과를 반복해서 보며 설정을 고르면 평가 데이터에도 맞추게 됩니다. 실제 모델 선택에는 별도 검증 데이터가 필요합니다. 이번 실습은 모델을 파일로 저장하거나 배포하지 않습니다.